Турнирные таблицы баскетбольных лиг

Лиги
США - НБА
1 Детройт Пистонс 60 60 22 82 9657 8988
2 Бостон Селтикс 56 56 26 82 9418 8787
3 Нью-Йорк Никс 53 53 29 82 9549 9030
4 Кливленд Кавальерс 52 52 30 82 9801 9464
5 Торонто Рэпторс 46 46 36 82 9400 9168
6 Атланта Хокс 46 46 36 82 9714 9516
7 Филадельфия Севенти Сиксерс 45 45 37 82 9502 9517
8 Орландо Мэджик 45 45 37 82 9491 9439
9 Кхарлотте Хорнетс 44 44 38 82 9513 9117
10 Майами Хит 43 43 39 82 9911 9720
11 Милуоки Бакс 32 32 50 82 9072 9581
12 Чикаго Буллз 31 31 51 82 9537 9964
13 Бруклин Нетс 20 20 62 82 8686 9505
14 Индиана Пэйсерс 19 19 63 82 9219 9874
15 Вашингтон Уизардс 17 17 65 82 9258 10240
1 Оклахома-Сити Тандер 64 64 18 82 9760 8846
2 Сан-Антонио Спёрс 62 62 20 82 9826 9145
3 Денвер Наггетс 54 54 28 82 10010 9588
4 Лос-Анджелес Лейкерс 53 53 29 82 9540 9396
5 Хьюстон Рокетс 52 52 30 82 9449 9021
6 Миннесота Тимбервулвз 49 49 33 82 9676 9401
7 Финикс Санз 45 45 37 82 9232 9112
8 Портленд Трэйл Блэйзерс 42 42 40 82 9469 9493
9 Лос-Анджелес Клипперс 42 42 40 82 9329 9236
10 Голден Стэйт Уорриорз 37 37 45 82 9398 9444
11 Нью-Орлеан Пеликанс 26 26 56 82 9473 9842
12 Даллас Маверикс 26 26 56 82 9358 9810
13 Мемфис Гриззлис 25 25 57 82 9403 9896
14 Сакраменто Кингз 22 22 60 82 9102 9922
15 Юта Джаз 22 22 60 82 9642 10333
Евролига
1 Олимпиакос 26 ВВВВП 26 12 38 3406 3144
2 Валенсия 25 ВВВВП 25 13 38 3418 3243
3 Реал Мадрид 24 ВВППВ 24 14 38 3342 3156
4 Фенербахче 24 ВПППП 24 14 38 3114 3061
5 Залгирис Каунас 23 ВВПВВ 23 15 38 3304 3125
6 Хапоэль Тель-Авив 23 ПВПВВ 23 15 38 3329 3211
7 Панатинаикос 22 ВПВПВ 22 16 38 3314 3228
8 Монако 22 ВВВПП 22 16 38 3417 3282
9 Барселона 21 ВПППВ 21 17 38 3167 3147
10 Црвена Звезда 21 ПВВПП 21 17 38 3287 3245
11 Дубай 19 ППВВП 19 19 38 3324 3325
12 Маккаби Тель-Авив 18 ППППВ 18 20 38 3386 3486
13 Бавария 17 ПВВВВ 17 21 38 3063 3168
14 Олимпиа Милано 17 ППППВ 17 21 38 3246 3294
15 Партизан Моззарт Бет 16 ВППВВ 16 22 38 3052 3242
16 Париж 15 ПВПВВ 15 23 38 3422 3456
17 Виртус Болонья 14 ВПППП 14 24 38 3110 3285
18 Баскония 13 ПВВВВ 13 25 38 3321 3483
19 Анадолу Эфес 12 ПВВПП 12 26 38 2991 3151
20 Лион-Виллеурбанне 8 ППППП 8 30 38 2989 3270
Европа - Лига чемпионов
1 Ритас 4 ПВВВП 4 2 6 564 534
2 Хайдельберг 3 ВВППВ 3 3 6 502 507
3 Промитхеас 3 ВПППВ 3 3 6 481 507
4 Легиа 2 ППВВП 2 4 6 468 467
1 Альба Берлин 5 ВВВВВ 5 1 6 549 483
2 Кхалон/Саоне 5 ВПВВВ 5 1 6 539 513
3 Нимбурк 1 ППППП 1 5 6 512 546
4 Сабах Баку 1 ПВППП 1 5 6 486 544
1 Ховентут Бадалона 6 ВВВВВ 6 0 6 531 455
2 Хапоэль Холон 3 ВППВП 3 3 6 531 521
3 Шоле 3 ПВВПВ 3 3 6 539 524
4 Бурсаспор 0 ППППП 0 6 6 441 542
1 Тенерифе 4 ППВВВ 4 2 6 519 474
2 Тофаш 3 ВПППВ 3 3 6 495 511
3 Трапани 3 ПВВВП 3 3 6 521 516
4 Бнеи Херзлииа 2 ВВППП 2 4 6 509 543
1 Галатасарай 5 ВПВВВ 5 1 6 534 474
2 Вурзбург 4 ВВППВ 4 2 6 480 452
3 Триест 2 ПВВПП 2 4 6 501 519
4 Игокеа 1 ПППВП 1 5 6 452 522
1 АЕК Афины 5 ПВВВВ 5 1 6 494 431
2 Сзолноки Оладж 3 ВППВП 3 3 6 451 439
3 Левице 3 ВПВПВ 3 3 6 461 467
4 ВЭФ Рига 1 ПВППП 1 5 6 411 480
1 Уникаха 6 ВВВВВ 6 0 6 575 435
2 Мерсин СК 4 ВВПВВ 4 2 6 492 504
3 Кардицас 2 ППВПП 2 4 6 461 519
4 Остенде 0 ППППП 0 6 6 486 556
1 Гран Канария 6 ВВВВВ 6 0 6 518 425
2 Спартак Суботица 3 ПВППВ 3 3 6 469 462
3 Ле Ман 2 ВППВП 2 4 6 484 460
4 Бенфика 1 ППВПП 1 5 6 429 553
1 Ритас 4 ВВВПП 4 2 6 560 508
2 Галатасарай 4 ПВВВВ 4 2 6 520 501
3 Ле Ман 4 ВППВВ 4 2 6 538 527
4 Хапоэль Холон 0 ППППП 0 6 6 511 593
1 АЕК Афины 6 ВВВВВ 6 0 6 548 481
2 Альба Берлин 4 ПВВВП 4 2 6 491 482
3 Тофаш 1 ППППВ 1 5 6 511 529
4 Кардицас 1 ВПППП 1 5 6 463 521
1 Уникаха 4 ВВПВП 4 2 6 504 462
2 Ховентут Бадалона 4 ПВПВВ 4 2 6 505 479
3 Кхалон/Саоне 2 ППВПВ 2 4 6 479 534
4 Вурзбург 2 ВПВПП 2 4 6 491 504
1 Тенерифе 4 ПВВПВ 4 2 6 482 447
2 Нимбурк 3 ВВПВП 3 3 6 464 483
3 Гран Канария 3 ППВВВ 3 3 6 462 452
4 Триест 2 ВПППП 2 4 6 472 498
Европа - Еврокубок
1 Хапоэль Иерусалим 13 ПВППВ 13 5 18 1702 1506
2 Бахкесехир Кол. 12 ВПВВП 12 6 18 1593 1475
3 Кедевита Олимпиджа 12 ВВПВВ 12 6 18 1596 1413
4 Венеция 11 ВВВПВ 11 7 18 1593 1538
5 Манреса 11 ВПВВВ 11 7 18 1624 1619
6 Клудж-Напока 9 ВПППВ 9 9 18 1714 1657
7 Арис 8 ПВПВП 8 10 18 1500 1593
8 Нептунас 7 ППВПП 7 11 18 1637 1725
9 Шленск Вроцлав 5 ПВППП 5 13 18 1516 1680
10 Хамбург 2 ППВВП 2 16 18 1472 1741
1 Бешикташ 13 ВВПВВ 13 5 18 1666 1489
2 ДжЛ Боург 13 ПВВПП 13 5 18 1495 1383
3 Будукност 12 ВВВПВ 12 6 18 1598 1461
4 Тюрк Телеком 12 ВПВВВ 12 6 18 1562 1352
5 Тренто 11 ВПВВВ 11 7 18 1486 1513
6 Кхемнитз 9 ПВПВП 9 9 18 1449 1458
7 Улм 7 ПППВВ 7 11 18 1470 1622
8 Лондон Лайонс 5 ППППП 5 13 18 1335 1437
9 Лиеткабелис 5 ВВППП 5 13 18 1415 1502
10 Паниониос 3 ППВПП 3 15 18 1349 1608
США - NCAA
1 Аустин Пеаи 22 ПВППВ 22 9 31 2530 2269
2 Кентрал Аркансас 22 ПВВВВ 22 12 34 2749 2541
3 Куеенс Роиалс 21 ВВВПВ 21 13 34 2886 2820
4 Липскомб 19 ПВПВВ 19 13 32 2548 2423
5 Флорида Гулф Коаст 16 ПВВПП 16 18 34 2631 2598
6 Вест Георгиа 15 ПВВВП 15 17 32 2450 2546
7 Беллармине 13 ПВВПП 13 19 32 2561 2614
8 Джаксонвилле 12 ПВВПП 12 20 32 2339 2349
9 Стетсон 12 ПВВПВ 12 21 33 2431 2631
10 Еастерн Кентукки 11 ПППВВ 11 21 32 2568 2619
11 Нортх Алабама 9 ППВПП 9 21 30 2082 2328
12 Норт Флорида (студ) 7 ППВПП 7 25 32 2547 2821
1 УМБК Ретриеверс 24 ВВВВВ 24 8 32 2448 2144
2 Вермонт 22 ПВВВВ 22 12 34 2496 2330
3 НДжИТ 16 ПВППП 16 17 33 2212 2417
4 УМасс Ловелл 15 ПВВПП 15 18 33 2471 2518
5 Албани 11 ППВПП 11 21 32 2303 2341
6 Нев Хампшире 9 ПВППП 9 21 30 2076 2238
7 Бриант Университи 9 ППВПП 9 22 31 2010 2246
8 Бингхамтон 8 ВВПВП 8 23 31 2105 2321
9 Мэн Блэк Беарс 8 ПППВВ 8 24 32 2001 2190
1 Талса 26 ПВВВВ 26 7 33 2824 2409
2 Соутх Флорида 25 ВВВВВ 25 8 33 2895 2492
3 Викхита Стэйт 22 ПВВВВ 22 11 33 2562 2324
4 УАБ 20 ПВВПВ 20 12 32 2535 2361
5 Норт Техас 19 ПВВВП 19 14 33 2341 2225
6 Флорида Атлантик 18 ПВПВВ 18 15 33 2596 2453
7 Тулане 18 ПВППП 18 15 33 2389 2493
8 Темпле 16 ППВПП 16 16 32 2366 2264
9 Шарлотт 17 ПВВПП 17 17 34 2492 2530
10 Рике 13 ВПВПП 13 18 31 2291 2311
11 Мемпхис 13 ПВППП 13 19 32 2407 2454
12 Еаст Каролина 11 ППВВП 11 20 31 2217 2401
13 УТСА Роадруннерс 5 ППППП 5 25 30 2084 2422
1 Ст. Лоуис Билликенс 28 ПВПВВ 28 5 33 2879 2294
2 ВКУ Рамс 27 ВВВВВ 27 7 34 2773 2430
3 Георге Масон 23 ПВПВП 23 9 32 2347 2160
4 Даитон 23 ПВВПВ 23 11 34 2528 2376
5 Саинт Джосепхс Хавкс 22 ПВВВВ 22 11 33 2419 2306
6 Давидсон 20 ПВВПВ 20 13 33 2367 2225
7 Джордж Вашингтон 18 ПВПВП 18 15 33 2708 2433
8 Дукуесне 18 ПВВПП 18 15 33 2584 2481
9 Фордхам 17 ПВППВ 17 15 32 2235 2095
10 Ст. Бонавентуре 17 ПВВПП 17 17 34 2596 2532
11 Род Айленд 16 ППВПП 16 16 32 2236 2182
12 Рикхмонд Спидерс 15 ППППВ 15 17 32 2455 2366
13 Ла Салье 9 ППВПП 9 23 32 2148 2370
14 Лоиола Кхикаго 9 ПВВПВ 9 24 33 2204 2500
1 Дуке 32 ВВВВВ 32 2 34 2798 2147
2 Виргиниа 29 ПВВВВ 29 6 35 2796 2432
3 Миами (ФЛ) 25 ПВПВВ 25 8 33 2704 2349
4 Норт Каролина 24 ППВВВ 24 8 32 2553 2282
5 Клемсон 24 ПВВВП 24 10 34 2521 2269
6 Лоуисвилле 23 ПВВВП 23 10 33 2797 2382
7 Калифорниа 21 ППВПВ 21 11 32 2492 2344
8 Станфорд 20 ПВВВВ 20 12 32 2431 2326
9 НК Стэйт 20 ПВППП 20 13 33 2762 2525
10 СМУ Мустангс 20 ПВППП 20 13 33 2779 2561
11 Виргиниа Текх 19 ППВПВ 19 13 32 2521 2396
12 Флорида Стэйт 18 ПВВВВ 18 15 33 2652 2572
13 Ваке Форест 17 ПВВПВ 17 16 33 2602 2543
14 ФК Сиракьюс 15 ППППП 15 17 32 2400 2376
15 Нотр-Дам СК 13 ППВПП 13 18 31 2308 2335
16 Питтсбургх 13 ПВВПВ 13 20 33 2327 2370
17 Бостон Коллеге 11 ВППВП 11 20 31 2090 2191
18 Георгиа Текх 11 ППППП 11 20 31 2287 2400
1 Аризона 32 ВВВВВ 32 2 34 2929 2339
2 ФК Хьюстон 28 ПВВВВ 28 6 34 2623 2137
3 Айова Стейт 27 ПВВВП 27 7 34 2781 2215
4 Кансас 23 ПВВПП 23 10 33 2496 2290
5 Тексас Текх 22 ПППВВ 22 10 32 2573 2324
6 Бригхам Иоунг 23 ПВВВП 23 11 34 2853 2561
7 ТКУ 22 ПВВВВ 22 11 33 2584 2378
8 УКФ Книгхтс 21 ПВППП 21 11 32 2591 2511
9 Оклахома Стэйт 19 ПВПВП 19 14 33 2781 2736
10 Вест Виргиниа 18 ПВПВП 18 14 32 2214 2072
11 Цинциннати 18 ПВПВВ 18 15 33 2413 2230
12 Колорадо 17 ППВПВ 17 15 32 2559 2542
13 Аризона Стэйт 17 ПВПВВ 17 16 33 2519 2585
14 Баилор 16 ПВПВП 16 16 32 2642 2469
15 Кансас Стэйт 12 ППВПП 12 20 32 2546 2619
16 Утах Утес 10 ППППП 10 22 32 2379 2531
1 УКонн 29 ПВВПВ 29 5 34 2635 2214
2 Ст. Джохн'с (Н.И.) 28 ВВВВВ 28 6 34 2773 2379
3 Вилланова 24 ПВВПВ 24 8 32 2469 2265
4 Сетон Халл 21 ПВПВП 21 12 33 2321 2156
5 Бутлер 16 ПВППВ 16 16 32 2540 2481
6 ДеПаул 16 ПППВВ 16 16 32 2248 2226
7 Георгетовн 16 ПВВВП 16 18 34 2503 2479
8 Креигхтон 15 ПВППП 15 17 32 2404 2401
9 Провиденке 15 ПВППВ 15 18 33 2815 2772
10 Ксавиер 15 ПВППВ 15 18 33 2586 2661
11 Маркуетте 12 ПВВПВ 12 20 32 2405 2425
1 Портленд Стейт 20 ПВВПП 20 11 31 2376 2179
2 Нортхерн Колорадо 20 ПВВПВ 20 12 32 2640 2449
3 Идахо 21 ВВВВВ 21 14 35 2753 2540
4 Монтана Стэйт 18 ПВВВП 18 14 32 2493 2285
5 Монтана 18 ПВВПВ 18 16 34 2627 2535
6 Вебер Стэйт 16 ППВВВ 16 16 32 2598 2474
7 Еаст. Вашингтон 14 ПВПВВ 14 19 33 2576 2606
8 Идахо Стэйт 13 ПВППВ 13 20 33 2459 2513
9 Сакраменто Стэйт 10 ПВППП 10 21 31 2408 2542
10 Нортхерн Аризона 10 ППППП 10 22 32 2282 2445
1 Хигх Поинт 30 ВВВВВ 30 4 34 3059 2389
2 Винтхроп 23 ПВВВП 23 11 34 2844 2566
3 Радфорд 17 ППВПВ 17 15 32 2637 2490
4 Лонгвоод 16 ПВВПВ 16 16 32 2486 2370
5 Кхарлестон Соутхерн 15 ПВВПВ 15 17 32 2670 2563
6 УНК Асхевилле 15 ПВПВВ 15 17 32 2349 2334
7 Пресбитериан 14 ПВППП 14 19 33 2360 2410
8 УСК Упстате 13 ПВПВП 13 19 32 2376 2357
9 Гарднер Вебб 4 ПВППП 4 29 33 2248 2820
1 Мичиган 31 ПВВВВ 31 3 34 2952 2353
2 Небраска 26 ПВПВВ 26 6 32 2473 2119
3 Микхиган Стэйт 25 ППВВВ 25 7 32 2526 2189
4 Пурдуе 27 ВВВВП 27 8 35 2858 2455
5 Иллиноис 24 ПВВПП 24 8 32 2700 2234
6 Висконсин 24 ПВВВВ 24 10 34 2822 2581
7 УКЛА 23 ПВВВВ 23 11 34 2643 2414
8 Айова 21 ПВППП 21 12 33 2482 2177
9 Охио Стэйт 21 ПВВВВ 21 12 33 2633 2402
10 Индиана 18 ППВПП 18 14 32 2501 2309
11 УСК 18 ППППП 18 14 32 2515 2494
12 Вашингтон 16 ПВПВП 16 17 33 2545 2430
13 Миннесота 15 ПВПВП 15 17 32 2241 2193
14 Нортхвестерн 15 ПВВПП 15 19 34 2487 2447
15 Рутгерс 14 ПВВПВ 14 19 33 2329 2479
16 Орегон 12 ПВППВ 12 20 32 2267 2366
17 Пенн Стэйт 12 ПППВП 12 20 32 2358 2539
18 Мариланд 12 ПВППП 12 21 33 2300 2527
1 Хаваии 24 ВВПВВ 24 8 32 2548 2231
2 УК Ирвине 23 ПВВВВ 23 11 34 2632 2327
3 УК Сан Диего 23 ПВВПВ 23 11 34 2573 2390
4 КС Нортхридге 20 ПВПВП 20 14 34 2767 2713
5 УК Давис 19 ПВПВП 19 14 33 2562 2478
6 УК Санта Барбара 18 ПППВП 18 14 32 2483 2328
7 КС Фуллертон 18 ПВВВП 18 16 34 2822 2778
8 Кал Поли 14 ПВППВ 14 19 33 2710 2805
9 Лонг Беакх Стэйт 10 ВПВПП 10 22 32 2396 2489
10 УК Риверсиде 10 ПВППВ 10 22 32 2334 2492
11 КСУ Бакерсфиелд 8 ППППП 8 24 32 2339 2629
1 НК Вилмингтон 26 ПВПВВ 26 6 32 2465 2166
2 Хофстра 24 ВВВВВ 24 10 34 2571 2246
3 Кхарлестон 21 ПВВВВ 21 11 32 2413 2348
4 Виллиам & Мари 20 ПВВВВ 20 12 32 2660 2487
5 Товсон 19 ПВВВВ 19 15 34 2354 2248
6 Монмоутх 19 ПВВВВ 19 15 34 2471 2409
7 Стони Броок 17 ППППВ 17 15 32 2295 2277
8 Дрексел 17 ПВПВВ 17 16 33 2247 2221
9 Кампбелл 16 ПВВВП 16 18 34 2691 2639
10 Елон 14 ППППП 14 18 32 2500 2492
11 Хамптон 13 ППВПП 13 19 32 2237 2264
12 Н. Каролина А&Т 11 ППППВ 11 19 30 2252 2335
13 Нортхеастерн 7 ПВППП 7 24 31 2322 2510
1 Либерти 25 ПВПВП 25 7 32 2501 2253
2 Сам Хоустон Ст. 22 ПВППВ 22 11 33 2714 2447
3 Кеннесав Стэйт 21 ВВВПП 21 13 34 2834 2587
4 Лоуисиана Текх 20 ПВВВВ 20 14 34 2375 2210
5 Вестерн Кентукки 18 ПППВВ 18 14 32 2537 2436
6 Нью-Мексико Стейт 17 ПВВВП 17 15 32 2405 2301
7 Миддле Тенн. Ст. 17 ПВВВВ 17 15 32 2414 2329
8 Миссоури Стэйт 16 ПВВПВ 16 18 34 2551 2502
9 Джакксонвилле Стэйт 15 ПВППВ 15 17 32 2325 2188
10 Флорида Интернатионал 15 ПВПВП 15 17 32 2580 2492
11 УТЕП 11 ПВППП 11 20 31 2149 2244
12 Делавэр 10 ПВППП 10 21 31 2098 2293
1 Роберт Моррис 22 ПВВВВ 22 11 33 2555 2379
2 Вригхт Стэйт 22 ВВВВВ 22 12 34 2712 2530
3 Нортхерн Кентукки 20 ПВВПВ 20 14 34 2827 2634
4 Виск. Греен Баи 18 ПВВПВ 18 15 33 2469 2470
5 ИПФВ 17 ПВПВП 17 15 32 2499 2467
6 Детроит 17 ПВВВП 17 15 32 2471 2475
7 Оакланд 16 ППВВП 16 16 32 2642 2612
8 Иоунгстовн Стэйт 15 ПППВВ 15 17 32 2495 2338
9 Виск. Милваукее 12 ПВППВ 12 20 32 2440 2548
10 Клевеланд Стэйт 12 ПВППП 12 21 33 2638 2829
11 Иупуи 7 ППППП 7 25 32 2673 2825
1 Йель 24 ПВВВП 24 6 30 2453 2129
2 Пенн 18 ВВВВВ 18 11 29 2207 2126
3 Харвард 17 ПВПВВ 17 12 29 2032 1934
4 Колумбиа 16 ППВПВ 16 12 28 2146 2007
5 Корнелл 15 ПВВВП 15 13 28 2477 2335
6 Дартмоутх 11 ПППВП 11 16 27 2047 2071
7 Бровн 9 ПППВВ 9 18 27 1900 1892
8 Принкетон 9 ПВППП 9 20 29 1989 2087
1 Сиена 23 ВВВВП 23 11 34 2398 2233
2 Мерримак Уорриорз 23 ПВВВП 23 11 34 2330 2260
3 Фаирфиелд 21 ПВВПВ 21 13 34 2528 2432
4 Марист 19 ПВПВВ 19 12 31 2160 1979
5 Куиннипиак 19 ПВППП 19 13 32 2411 2303
6 Ст. Петерс 17 ПВВПП 17 12 29 2054 1984
7 Иона 18 ПВВПВ 18 14 32 2363 2340
8 Моунт Ст. Мари'с 15 ПВПВВ 15 17 32 2178 2244
9 Сакред Хеарт 14 ПВВПП 14 19 33 2482 2528
10 Манхэттен 12 ППППВ 12 20 32 2369 2526
11 Канисиус 10 ПВПВП 10 21 31 1951 2184
12 Ниагара 8 ПВППВ 8 22 30 1916 2137
13 Ридер 4 ППВПП 4 25 29 1840 2204
1 Миами (Охио) 31 ПВВВВ 31 1 32 2902 2409
2 Акрон 29 ВВВВВ 29 5 34 3004 2499
3 Кент Стэйт 23 ПВВВП 23 10 33 2801 2635
4 Бовлинг Греен 18 ПВВПП 18 14 32 2602 2290
5 Толедо 19 ПВВВП 19 15 34 2754 2603
6 Баффало 17 ППВПП 17 15 32 2497 2437
7 УМасс 17 ПВВПП 17 16 33 2648 2562
8 Охио 15 ППППВ 15 17 32 2492 2515
9 Балл Стэйт 12 ВВВВП 12 19 31 2093 2154
10 Еастерн Микхиган 10 ППППВ 10 21 31 2191 2279
11 Кентрал Микхиган 10 ППВПВ 10 21 31 2275 2384
12 Вестерн Микхиган 10 ПППВП 10 21 31 2318 2464
13 Нортхерн Иллиноис 9 ППППП 9 21 30 2086 2334
1 Ховард 23 ВВВВВ 23 10 33 2556 2236
2 Норфолк Стэйт 15 ПППВВ 15 17 32 2445 2362
3 Морган Стэйт 14 ПВВПВ 14 16 30 2258 2347
4 Н. Каролина Кентрал 14 ПВВПВ 14 18 32 2299 2415
5 Соутх Каролина Ст 10 ПВВВП 10 22 32 2147 2522
6 Мд.-Еаст. Схоре 9 ПППВП 9 23 32 2060 2265
7 Делаваре Стэйт 8 ПВВПП 8 23 31 1896 2185
8 Коппин Стэйт 8 ПППВВ 8 23 31 2042 2483
1 Белмонт 26 ППВВВ 26 6 32 2684 2347
2 Северная Айова 23 ВВВВВ 23 12 35 2447 2144
3 Брадлеи 21 ПВВПВ 21 12 33 2560 2422
4 Иллиноис Стэйт 20 ПВВПВ 20 12 32 2404 2190
5 Мурраи Стэйт 20 ППВПП 20 12 32 2667 2558
6 Иллиноис (Кхи.) 19 ПВВПВ 19 15 34 2567 2379
7 Вальпараисо 18 ПВПВВ 18 15 33 2376 2358
8 Соутхерн Иллиноис 16 ПВВВВ 16 16 32 2336 2226
9 Драке 14 ПВВПП 14 20 34 2552 2544
10 Индиана Стэйт 11 ПВППП 11 21 32 2354 2383
11 Евансвилле 7 ППВПП 7 25 32 2143 2447
1 Юта Стэйт (студ) 28 ВВВВП 28 6 34 2806 2392
2 Нью-Мексико 23 ПВППВ 23 10 33 2658 2337
3 Сан Диего Стэйт 22 ПВВВП 22 11 33 2580 2342
4 Невада 22 ПВВВП 22 12 34 2582 2434
5 Колорадо Стэйт 21 ПВПВВ 21 12 33 2510 2347
6 Гранд Канион 20 ПВВПВ 20 12 32 2420 2197
7 Боисе Стэйт 20 ПВВВВ 20 12 32 2502 2351
8 Виоминг 18 ПВВВП 18 14 32 2467 2335
9 УНЛВ 17 ПВПВВ 17 16 33 2620 2593
10 Фресно Стэйт 13 ППВПП 13 19 32 2331 2330
11 Сан Джосе Стэйт 9 ПВППП 9 24 33 2376 2591
12 Аир Форке 3 ППППП 3 29 32 1969 2556
1 ЛИУ Схаркс 24 ВВВВВ 24 10 34 2519 2418
2 Кентрал Коннектикут Стэйт 18 ПВВПВ 18 12 30 2215 2127
3 Мерсихерст Лейкерс 17 ПВВВП 17 17 34 2357 2291
4 Ле Моине 15 ППВПП 15 17 32 2336 2341
5 Вагнер 14 ПВВВВ 14 17 31 2210 2222
6 Нев Хавен Кхаргерс 14 ВППВВ 14 17 31 2013 2055
7 Стонехилл 13 ПВПВВ 13 20 33 2202 2252
8 Фаирлеигх Диккинсон 11 ППППВ 11 21 32 2150 2245
9 Ст. Франкис (Илл) 7 ППВПП 7 24 31 2216 2510
10 Кхикаго Стэйт 7 ПППВП 7 25 32 2105 2434
1 Теннессее Стэйт 23 ВВВВВ 23 9 32 2577 2347
2 УТ Мартин 22 ПВПВП 22 11 33 2303 2085
3 Соутхеаст Миссоури Стэйт 20 ПВВПВ 20 13 33 2460 2331
4 Морехеад Стэйт 20 ПВВВВ 20 13 33 2484 2466
5 Сиу Едвардсвилле 19 ПВВПП 19 13 32 2271 2070
6 Линденвоод 18 ПВВПП 18 15 33 2566 2398
7 Теннессее Текх 13 ППВВВ 13 18 31 2272 2308
8 Еастерн Иллиноис 13 ПВПВП 13 20 33 2214 2321
9 УАЛР 12 ПВППВ 12 20 32 2257 2372
10 Саутерн Индиана 7 ППВВП 7 23 30 2061 2210
11 Вестерн Иллиноис 5 ППППП 5 26 31 2011 2381
1 Нави 26 ПВВВВ 26 7 33 2465 2105
2 Колгате 18 ПВППВ 18 15 33 2522 2462
3 Лехигх 18 ВВВВВ 18 16 34 2490 2515
4 Американ Университи 16 ПППВВ 16 16 32 2387 2283
5 Бостон Университи 17 ПВВВВ 17 17 34 2566 2514
6 Лоиола Мариланд 11 ПВППП 11 21 32 2396 2477
7 Лафаиетте 11 ПВВПВ 11 21 32 2222 2381
8 Арми 11 ППППВ 11 21 32 2309 2471
9 Холи Кросс 11 ПВППВ 11 23 34 2310 2510
10 Буккнелл 10 ПВПВП 10 23 33 2223 2518
1 Флорида 26 ПВВВВ 26 7 33 2864 2376
2 Вандербилт 26 ПВВВВ 26 8 34 2936 2557
3 Аркансас 26 ВВВВВ 26 8 34 3058 2723
4 Алабама 23 ПВПВВ 23 9 32 2935 2671
5 Грузия 22 ПВВВП 22 10 32 2874 2533
6 Теннесси 22 ПВПВП 22 11 33 2622 2289
7 Тексас А&М 21 ПВВПП 21 11 32 2807 2546
8 Миссоури 20 ПППВВ 20 12 32 2549 2411
9 Кентукки 21 ПВВПП 21 13 34 2746 2510
10 Тексас 18 ПППВП 18 14 32 2681 2458
11 Оклахома 19 ПВВВВ 19 15 34 2813 2621
12 Аубурн 17 ПВПВП 17 16 33 2730 2620
13 ЛСУ 15 ППППВ 15 17 32 2606 2512
14 Оле Мисс 15 ПВВВП 15 20 35 2656 2664
15 Соутх Каролина 13 ПВППП 13 19 32 2398 2447
16 Миссиссиппи Ст. 13 ППППП 13 19 32 2484 2618
1 Еаст Теннессее Ст 23 ПВВПП 23 11 34 2638 2356
2 Фурман 22 ВВВПВ 22 12 34 2600 2397
3 Меркер 19 ПВПВП 19 13 32 2646 2416
4 Воффорд 19 ППВПВ 19 13 32 2520 2468
5 Самфорд 18 ПВВПВ 18 14 32 2525 2409
6 Вестерн Каролина 15 ПВВВВ 15 16 31 2432 2397
7 НК Греенсборо 15 ПВВПВ 15 19 34 2673 2736
8 Кхаттаноога Мокс 13 ПВПВВ 13 19 32 2454 2408
9 Китадел 12 ПВВПП 12 21 33 2350 2530
10 ВМИ 6 ППППП 6 26 32 2303 2560
1 МкНеесе Стэйт 28 ВВВВВ 28 5 33 2641 2193
2 Степхен Ф. Аустин 28 ПВВВП 28 5 33 2520 2176
3 УТРГВ 18 ПВВВП 18 13 31 2343 2147
4 Тексас А&М-КК 18 ПВВВВ 18 15 33 2393 2234
5 Нев Орлеанс 16 ПВППВ 16 18 34 2574 2636
6 Никхоллс Стэйт 14 ПВПВВ 14 19 33 2388 2471
7 Ламар 12 ППППП 12 19 31 2167 2143
8 Инкарнате Ворд 12 ПВПВП 12 19 31 2302 2285
9 Хоустон Кхристиан 12 ПВПВП 12 20 32 2147 2309
10 Ткс А&М Коммерке 11 ППППВ 11 21 32 2246 2385
11 Нортхвестерн Ст. 10 ПППВВ 10 22 32 2185 2317
12 СЕ Лоуисиана 9 ВПППП 9 22 31 2016 2184
1 Алабама А&М 18 ПВПВП 18 15 33 2378 2393
2 Бетхуне-Коокман 17 ППВВВ 17 15 32 2412 2462
3 Праирие Виев А&М 18 ВВВВВ 18 17 35 2761 2662
4 Соутхерн Унив. 17 ПВВВВ 17 17 34 2707 2650
5 Флорида А&М 14 ПВВВВ 14 16 30 2090 2235
6 Грамблинг Ст. 14 ПВВПП 14 19 33 2321 2314
7 Аркансас-Пине Блуфф 13 ПВППВ 13 19 32 2472 2593
8 Тексас Соутхерн 12 ППВВП 12 18 30 2251 2339
9 Джакксон Стэйт 12 ПВВВП 12 21 33 2318 2764
10 Алабама Стэйт 10 ПППВП 10 22 32 2341 2473
11 Алкорн Стэйт 9 ПВПВП 9 23 32 2141 2566
12 Мисс. Валлеи Ст. 3 ПППВП 3 30 33 2120 2739
1 Нортх Дакота Ст 27 ВВВВП 27 7 34 2745 2366
2 Ст. Тхомас (Минн.) 24 ПВВВП 24 9 33 2728 2366
